| Euskaratik | ... | Frantsesera |
|---|---|---|
| abako | -> | abaque, boulier |
| abantzu | -> | presque |
| abiaburuko, hasierako | -> | initial |
| abiadura behera aldatu ed | -> | rétrograder |
| abiadura konstante | -> | vitesse constante |
| abiadura, zalutasun | -> | vitesse |
| abiapuntu | -> | départ |
| absurdo | -> | absurde |
| abzisa | -> | absisse |
| abzisen ardatza, abzisa-ardatza | -> | axe des absisses |
| abzisetan | -> | absisses (en) |
| adarmotz (karratu) | -> | écorné (carré) |
| adierazi, jakinarazi, aditzera eman | -> | exprimer |
| adierazi, seinalatu, markatu | -> | indiquer, désigner, représenter |
| adierazpen (mat.) | -> | expression (mat.) |
| adierazpen garatua ed. | -> | expression développée |
| adierazpide | -> | représentation |
| adin-talde | -> | groupe d'âge |
| adreilu | -> | brique |
| afin | -> | affine |
| afixa | -> | affichette |
| agerrarazi | -> | faire paraître |
| ahokatu (izond.) | -> | gigogne, emboîté (adj.) |
| ahozko kalkulu | -> | calcul oral |
| aieru, konjektura ed | -> | conjecture |
| aieruz erran, aieruz pentsatu, konjekturatu, usnatu, antzeman | -> | conjecturer |
| aiztur | -> | ciseaux |
| akats, errore, huts, oker | -> | erreur |
| albo-aurpegi, alboko aurpegi | -> | face latérale |
| albo-azalera | -> | aire latérale |
| albo-ertz, alboko ertz | -> | arête latérale |
| albo-gainazal | -> | surface latérale |
| albotik | -> | de profil |
| aldagabe ed. | -> | invariant |
| aldagai | -> | variable (une) |
| aldagai (estatistika) | -> | variable, caractère (statistique) |
| aldakuntza | -> | variation |
| aldaratze, leku aldatze euz. lekualdatze, desplazamendu | -> | déplacement |
| aldarazi, eraldatu, transformatu | -> | transformer |
| aldatu | -> | modifier |
| alde | -> | côté |
| alde auzokide | -> | côté adjacent (à) |
| alde baten angelu auzokide | -> | angles adjacents à un côté |
| aldeberdin ed., aldekide, m. h. ekilatero | -> | équilatéral |
| alderaketa, erkaketa, konparazio | -> | comparaison |
| alderantzizko | -> | inverse |
| alderantzizkotasun, itzulgarritasun | -> | réversibilité |
| alderatu, erkatu, konparatu, parekatu | -> | assimiler à, comparer |
| aldi berean | -> | simultanément |
| aldibereko | -> | simultané |
| aldiz | -> | fois |
| ale | -> | exemplaire |
| algoritmo | -> | algorithme |
| aljebraiko | -> | algébrique |
| altitude | -> | altitude |
| altuera (geometria) | -> | hauteur (géometrie) |
| altueraren luzera | -> | longueur de la hauteur |
| altueraren oina | -> | pied de la hauteur |
| altzari | -> | meuble |
| amaierako, azken, helburuko (emaitza) | -> | final (résultat) |
| amiamoko | -> | cigogne |
| amuarrain | -> | truite |
| analisi | -> | analyse |
| analizatu | -> | analyser (sens mathématique) |
| andana bat | -> | paquet (un) |
| angelu | -> | angle |
| angelu arrunt | -> | angle quelconque |
| angelu betegarri | -> | angle supplémentaire |
| angelu korrespondente | -> | angle correspondant |
| angelu lau | -> | angle plat |
| angelu nulu | -> | angle nul |
| angelu osagarri | -> | angle complémentaire |
| angelu zentral | -> | angle au centre, angle central |
| angelu zorrotz | -> | angle aigu |
| angelu zuzen | -> | angle droit |
| angelu-gradu | -> | degré d'angle |
| angelu-neurgailu | -> | rapporteur |
| angeluzuzen (paralelepipedo, triangelu... ) | -> | droit (parallélépipède, triangle...) |
| anitz | -> | beaucoup |
| anizkoitz. m. h. multiplo | -> | multiple (mat.) |
| anplitude | -> | amplitude, étendue |
| antolatu | -> | organiser |
| antzandobia | -> | pie-grièche |
| apailatu, ekoitzi | -> | fabriquer |
| apairu | -> | repas |
| apaltzea | -> | baisse |
| aplikatu | -> | appliquer |
| aplikazio | -> | application |
| apotema | -> | apothème |
| apustu | -> | pari |
| arabera | -> | selon |
| arabera m. h. funtzioan | -> | fonction (en) |
| arabisagar | -> | pamplemousse |
| arau | -> | règle |
| arau-hauste | -> | infraction |
| araudi (jokoaren) | -> | règle (du jeu) |
| arbel, arbeltxo | -> | ardoise |
| ardatz | -> | axe |
| ardatz-simetria | -> | symétrie axiale |
| argi sorta | -> | faisceau lumineux |
| argibide | -> | information, donnée, légende |
| argudiatu | -> | argumenter |
| ariketa | -> | exercice |
| ariketa osagailu ed. | -> | exercice complémentaire |
| aritmetika (izena) | -> | arithmétique (nom) |
| arkatz-zorrozkailu ed. | -> | taille crayon |
| arku | -> | arc |
| arrabol, bilgarri, haril, erroilu | -> | rouleau |
| arrarazi (lanean) | -> | faire travailler |
| arrazional | -> | rationnel |
| arrazoi (a/b) | -> | rapport (a/b) |
| arrazoinamendu, arrazoiketa | -> | raisonnement |
| arrazoinatu (euz. arrazoitu) | -> | raisonner |
| arrisku | -> | risque |
| arrunt, edonolako, nolanahiko | -> | quelconque |
| arte | -> | écartement |
| arte, arteka | -> | intervalle |
| artekatu | -> | intercaler, encadrer |
| artekatze | -> | intercalation |
| artekatze, mugatze | -> | encadrement |
| arteko bilan | -> | bilan intermédiaire |
| askari | -> | petit déjeuner |
| askietsi | -> | se contenter de |
| asmatu m. h. buruan irudikatu | -> | imaginer |
| atal (berdintza baten) | -> | membre (d'une égalité) |
| atal (enuntziatu baten) | -> | partie (d'un énoncé) |
| ate-eskuleku | -> | poignée de porte |
| atelier ed. | -> | atelier |
| aterabide, soluzio | -> | solution (d'un problème) |
| atorra | -> | chemise |
| atxiki (iz.) | -> | retenue (n.) |
| atzerri | -> | étranger |
| aulki, kadira | -> | chaise |
| aurkako | -> | opposé |
| aurkako alde | -> | côté opposé |
| aurkako angelu | -> | angle opposé |
| aurkitu, atzeman | -> | trouver |
| aurpegi | -> | face |
| aurrikusi euz. aurreikusi | -> | prévoir |
| aurtiki, jaurtiki | -> | lancer |
| ausa, zori | -> | hasard |
| autobus geldiune | -> | arrêt d'autobus |
| automatizazio | -> | automatisation |
| auzokide | -> | adjacent |
| azalarazi | -> | faire expliciter |
| azaldu, esplikatu, argitu | -> | expliquer |
| azaldu, iruzkina egin, iruzkindu | -> | commenter |
| azalera | -> | aire |
| azalera-unitate | -> | unité d'aire |
| azieta | -> | assiette |
| azkoin | -> | écrou |
| azpiki | -> | gigot |
| azpimultiplo ed., azpi-anizkoitz ed. | -> | sous-multiple |
| azpiulertu ed. | -> | sous-entendu |
| azpizun, solomo | -> | filet |
| azterketa | -> | interrogation écrite |
| azterketa | -> | étude |
| azukre-arbendol | -> | dragée |
| babeski | -> | gilet de sauvetage |
| bageta (ogi) ed. | -> | baguette (pain) |
| baieztapen | -> | affirmation |
| baieztatu | -> | affirmer, assurer |
| bakarkako bateko | -> | unité isolée |
| bakoiti | -> | impair |
| bakoitzeko, laguneko | -> | par personne |
| balantza, pisugailu ed. | -> | balance |
| balantze-ekuazio | -> | équation-bilan |
| balio | -> | valeur (définie) |
| balio hurbildu | -> | valeur approchée |
| balio zehatz | -> | valeur exacte |
| balio, magnitude | -> | valeur, grandeur |
| balioetsi, balioztatu, ebaluatu, baloratu | -> | évaluer |
| baliogabeko | -> | inutile |
| baliogabeko datu | -> | donnée inutile |
| baliokide | -> | équivalent |
| baliokidetasun, baliokidetza | -> | équivalence |
| baliozkotasun, baliotasun, balio | -> | validité |
| banaketa | -> | distribution |
| banaketa, partiketa | -> | répartition |
| banakor | -> | distributif |
| banakortasun ed. | -> | distributivité |
| barnatasun, sakonera | -> | profondeur |
| barnatu, menperatu | -> | s'approprier |
| barne da, barneko da | -> | appartient à |
| barne, barneko | -> | inclus |
| barneko izan (irudi baten) ed. | -> | appartenir à (une figure) |
| barneko izan (zuzen baten) ed. | -> | appartenir à (une droite) |
| barra | -> | barre |
| barra-diagrama, zutabe-diagrama | -> | diagramme à barres |
| barreiadura-ezaugarri | -> | caractéristique de dispersion |
| barreiadura, dispertsio, sakabanatze | -> | dispersion |
| barruti (info.) | -> | plage (info.) |
| basihizi | -> | fauve |
| bat egin, bat etorri | -> | coïncider |
| bat egin, bat izan | -> | être confondu |
| bateko (numerazio) | -> | unité (numération) |
| bateko-kubo | -> | cube-unité |
| bateratu | -> | mettre en commun, additionner |
| batez beste | -> | moyenne (en) |
| batez besteko (izlag.) | -> | moyen(ne) (adj.) |
| batez besteko abiadura, batez besteko zalutasun | -> | vitesse moyenne |
| batezbesteko (iz.), batez besteko (iz.) | -> | moyenne (n.) |
| batezbesteko haztatu, batezbesteko ponderatu | -> | moyenne pondérée |
| batu | -> | sommer, additionner |
| batuketa | -> | addition |
| batuketako idazkera | -> | écriture additive |
| batuketazko deskonposaketa ed. | -> | décomposition additive |
| batura | -> | somme |
| batura-bektore | -> | vecteur somme |
| batze propietate ed. | -> | propriété additive |
| batzea | -> | réunion |
| bazkaltiar (ikastetxe batean) | -> | demi-pensionnaire (dans un établissement scolaire) |
| bedera | -> | un(e) chacun(e) |
| bederazka | -> | de un en un |
| bederazkako prezioa, unitate-prezio | -> | prix à l'unité |
| begiratu, behatu, so egin | -> | observer |
| begiztatu, bistaratu | -> | repérer, visualiser |
| beherakor | -> | décroissant |
| beheratze | -> | décroissance |
| bektore | -> | vecteur |
| bektore nulu | -> | vecteur nul |
| bektore-batura | -> | somme vectorielle |
| bektore-berdintza | -> | égalité vectorielle |
| bektore-konposizio | -> | composition de vecteurs |
| bektorearen ordezkari | -> | représentant du vecteur |
| berdin | -> | égal, identique |
| berdinkatu | -> | assimilé |
| berdintza | -> | égalité |
| berdintza lerro | -> | ligne d’égalité |
| berdintzaren atal | -> | membre de l'égalité |
| berdintzaren ezkerreko atal | -> | membre de gauche de l'égalité |
| bereizi | -> | séparer |
| berezi | -> | particulier |
| bereziki | -> | en particulier |
| berrantolatu | -> | réorganiser |
| berregin, errepikatu | -> | reproduire |
| berreketa | -> | puissance, élévation à une puissance |
| berretsi | -> | confirmer |
| berretu | -> | élever à une puissance |
| berretura | -> | puissance |
| berretura (10en) | -> | puissance de 10 |
| berretura hamartar, hamarren berretura | -> | puissance décimale, |
| berretura oso | -> | puissance entière |
| berretzaile | -> | exposant |
| berrikusi | -> | réviser |
| berrikusketa | -> | révision |
| berrosatu | -> | reconstruire |
| bertikal | -> | vertical(e) |
| betekizun | -> | rôle |
| betoi ed. | -> | béton |
| BEZ (Balio Erantsiaren gaineko Zerga) | -> | TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée) |
| BEZa barne | -> | TTC (Toutes Taxes Comprises) |
| bezero | -> | client |
| bi ekuazioko sistema bi ezezagunekin | -> | système de deux équations à deux inconnues |
| bi sartzeko taula, m. h. sarrera bikoitzeko taula | -> | tableau à double entrée |
| bi zifrako zenbaki | -> | nombre à deux chiffres |
| bider | -> | multiplié |
| biderkadura | -> | produit |
| biderkadura bikoitz | -> | double produit |
| biderkadura gurutzatu | -> | produit en croix |
| biderkadura-magnitude | -> | grandeur produit |
| biderkagai, faktore | -> | facteur |
| biderkatu | -> | multiplier |
| biderkatzaile | -> | multiplicateur |
| biderkatze propietate ed. | -> | propriété multiplicative |
| biderkatzeko taula, biderketa taula | -> | table de multiplication |
| biderketa | -> | multiplication |
| biderketa lerroan | -> | multiplication en lignes |
| bidoi | -> | bidon |
| bihurtu (-tan /-tara), konbertitu (-tan /-tara) | -> | convertir (en) |
| bikoiti | -> | pair |
| bilakaera, eboluzio | -> | évolution |
| bilan | -> | bilan |
| bilatu | -> | rechercher |
| bildu, multzoak egin | -> | grouper |
| bilduma | -> | collection |
| billete | -> | billet |
| billete-banatzaile | -> | distributeur de billets |
| biltegi, gordailu | -> | réservoir, bassin |
| biraketa | -> | rotation |
| biraketa (-zilindro) | -> | révolution (cylindre de) |
| biraketa-abiadura | -> | vitesse de rotation |
| biraketa-ardatz | -> | axe de révolution |
| biraketa-gainazal | -> | surface de révolution |
| biraketa-kono | -> | cône de révolution |
| biraketa-solido | -> | solide de révolution |
| biraketa-zilindro | -> | cylindre de révolution |
| biribildu | -> | arrondir |
| biribiltze, biribilpen | -> | arrondi |
| birtaldekatze | -> | regroupement |
| bistako | -> | évident, trivial |
| bistaratu (pantailan) | -> | afficher |
| bistaratu (pantailan), adierazi, seinalatu, markatu | -> | afficher, indiquer |
| bistaratze | -> | affichage |
| bizi-iraupen | -> | durée de vie |
| biztanle-errolda | -> | recensement |
| bloke | -> | bloc |
| boata ed., kutxa | -> | boîte |
| bola | -> | boule |
| bolaerdi ed. | -> | demi-boule |
| bolaluma, axota ed. | -> | stylo bille |
| bolumen | -> | volume |
| botilatxo, flasko | -> | flacon |
| brebeta | -> | brevet |
| bururatu | -> | terminer |
| burutu | -> | effectuer (un calcul, une opération) |
| buruz, gogoz | -> | mentalement |
| buruzko kalkulu | -> | calcul mental |
| byte | -> | bit |
| cartesiar | -> | cartésien |
| Cavalieri-ren perspektiba | -> | perspective cavalière |
| CD-ROM | -> | CD-Rom |
| Celsius gradu | -> | degré Celsius |
| cm-ehunen | -> | centième de cm |
| dado | -> | dé |
| datu | -> | donnée |
| definizio | -> | définition |
| deformagarri ed. | -> | déformable |
| dekagono | -> | décagone |
| desberdin | -> | distinct, érent |
| desberdintza | -> | inégalité |
| desberdintza bikoitz | -> | double inégalité |
| desbiderapen, diferentzia | -> | écart |
| deskargatu, telekargatu ed. | -> | télécharger |
| deskodetu | -> | décoder |
| deskonposatu | -> | décomposer |
| deskribatu | -> | décrire |
| deslotu | -> | détacher |
| desordenan | -> | désordre (dans le) |
| determinatu, mugatu, zehaztu | -> | déterminer |
| dezimetro bikoitz | -> | double décimètre |
| diagonal | -> | diagonale |
| diagrama | -> | diagramme |
| diagrama zirkular, sektore-diagrama | -> | diagramme circulaire |
| diametro | -> | diamètre |
| diametroz aurkako | -> | diamétralement opposé |
| diferentzia, desbiderapen | -> | différence |
| digitalizatu | -> | numériser |
| diktaketa | -> | dictée |
| dimentsio (3 dimentsioko) | -> | dimension (en 3 dimensions) |
| diru | -> | argent, monnaie |
| dirutza | -> | somme d'argent |
| disko | -> | disque |
| diskoerdi | -> | demi-disque |
| distantzia | -> | distance |
| distantziakide | -> | équidistant |
| ditare euz. titare | -> | dé à coudre |
| doa(z)kion, dago(z)kion | -> | correspondant à |
| doble m. h. bikoitz | -> | double |
| doitu | -> | ajuster, régler |
| dutxulu, txorrota | -> | robinet |
| ebaketa (eragiketa) | -> | intersection (action) |
| ebaki | -> | couper, créer un point d’intersection |
| ebaki-puntu, ebaketa-puntu | -> | point d’intersection |
| ebakidura (ondorioa) | -> | intersection (résultat) |
| ebakitzaile, konkurrente | -> | sécantes, concourantes |
| ebaluaketa | -> | évaluation |
| ebatzi | -> | résoudre |
| ebazpen | -> | résolution |
| ebazpen-metodo | -> | méthode de résolution |
| edozein zenbaki oso | -> | entier quelconque |
| eduki, edukia izan | -> | contenir |
| edukiera | -> | capacité (mesure de), contenu |
| egagropila | -> | pelote de réjection |
| egiantz | -> | vraisemblance |
| egiaztapen m. h. froga | -> | preuve |
| egiaztatu | -> | contrôler, vérifier |
| egiaztatu (-rentzat /-rekin) | -> | tester pour |
| eginkor ed., posible, egingarri | -> | possible |
| egituratu | -> | structurer |
| egoera | -> | situation |
| egoera konparagarri ed. | -> | situation de comparaison |
| egoki izan | -> | convenir |
| ehuneko | -> | centaine |
| ehuneko tasa ed. | -> | taux de pourcentage |
| ehunenetaraino biribildu gutiagoz | -> | arrondir au centième près par défaut |
| eite | -> | analogie |
| ekipatu, hornitu, jantzi, zuzkitu | -> | munir |
| ekuatorea | -> | équateur |
| ekuazio | -> | équation |
| ekuazio-sistemak | -> | systèmes d'équations |
| ekuazioz adierazi | -> | mettre en équation |
| eleberri | -> | roman |
| elementu | -> | élément |
| elge | -> | champ |
| elipse | -> | elipse |
| elkar ebaki (zuzenak, segmentuak...) | -> | se couper (des droites, des segments...) |
| elkar ebakitzen (dute) | -> | concourantes (sont) |
| elkargune (puntua) | -> | intersection (point) |
| elkarlotu ed. | -> | joindre |
| elkarren artean lehenak ed., elkarren lehenak ed. | -> | premiers entre eux |
| elkarren segidan, hurrenez hurren | -> | successivement |
| elkarretaratu | -> | assembler |
| elkartu (x-ri y) | -> | associer (x à y) |
| elkartu, multzokatu | -> | regrouper |
| eltzeitsu | -> | tirelire |
| emaitza | -> | résultat |
| emari | -> | débit |
| emekitu ed. | -> | ralentir |
| emendatu | -> | augmenter, majorer |
| emendatze | -> | augmentation |
| enpiriko | -> | empirique |
| entseatu | -> | essayer |
| enuntziatu (iz.) | -> | énoncé (n.) |
| era askotara | -> | diversement |
| era, molde, itxura | -> | forme |
| eragiketa | -> | opération |
| eragiketa bat idatzi | -> | poser une opération |
| eragiketa kateatu ed. | -> | enchaînement d'opérations |
| eragiketa-ikur (« + » eta « - ») | -> | signes opératoires (« + » et « - ») |
| eragiketa-lehentasun | -> | priorité opératoire |
| eragiketa-lehentasuneko arau | -> | règle de priorité opératoire |
| eragile konstante | -> | opérateur constant |
| eraiki | -> | construire |
| eraikuntza | -> | construction |
| eraikuntza-programa | -> | programme de construction |
| eraikuntza(-)plano | -> | plan de construction |
| erakutsi | -> | indiquer, montrer |
| eran, moduan, moldean | -> | sous la forme |
| eranskailu | -> | adhésif |
| eratxiki, m. h. uztartu | -> | accolé |
| erdi | -> | moitié |
| erdibitzaile | -> | médiatrice |
| erdietsi | -> | obtenir |
| erdigune | -> | milieu |
| erdiguneen zuzen | -> | droite des milieux |
| erdikari | -> | bissectrice |
| erdiko, zentral | -> | central |
| eredu, patroi | -> | gabarit, modèle, patron |
| eremu | -> | surface, zone |
| erhi euz. eri | -> | doigt |
| erlazioa | -> | relation |
| erlazionatu (egoera bat funtzio batekin) | -> | relier, associer (une situation à une fonction) |
| erosi kopurua | -> | quantité achetée |
| erpin | -> | sommet |
| erpinez aurkako angeluak | -> | angles opposés par le sommet |
| erraboila | -> | bulbe |
| erradio | -> | rayon |
| erramolde, esamolde | -> | expression |
| erranahi | -> | sens (signification) |
| erraz | -> | facile |
| errefrakzio-angelu | -> | angle de réfraction |
| erregela | -> | règle |
| erregistratu | -> | enregistrer |
| erreglisa euz. erregaliz | -> | réglisse |
| erregular | -> | régulièr(e) |
| erreki | -> | rôti |
| errektangelu euz. laukizuzen | -> | rectangle |
| errektangeluar, errektangular | -> | rectangulaire |
| erremorka | -> | remorque |
| errenkan, puntaz-punta | -> | bout à bout |
| erretina | -> | rétine |
| errezebitu | -> | recevoir |
| erro | -> | racine |
| erro karratu | -> | racine carrée |
| erronbo | -> | losange |
| errotzaile | -> | radical |
| ertz | -> | arête |
| ertz-kopuru | -> | nombre d'arêtes |
| esfera | -> | sphère |
| esferaerdi | -> | demi-sphère |
| eskala (mat.) | -> | échelle (mat.) |
| eskasean m. h gutiagoz | -> | par défaut |
| eskema | -> | schéma |
| eskematikoki | -> | schématique (de manière) |
| eskematizatu | -> | schématiser |
| eskuaira | -> | équerre |
| eskubaloi | -> | hand-ball |
| eskuhutsez ed., esku hutsez ed., euz. esku-huska, esku-hutsik | -> | à main levée, à la main |
| eskuhutsezko marrazki ed. | -> | dessin a main levée |
| eskuinti | -> | droitier |
| esleitu | -> | affecter |
| esne opil | -> | coque au lait, brioche |
| espazioko geometria | -> | géométrie dans l'espace |
| espektro (eguzkiaren) | -> | spectre (solaire) |
| esperientzia, esperimentu | -> | expérience |
| esperimentazio, saiakuntza | -> | expérimentation |
| estalki | -> | couvercle |
| estatistika | -> | statistique |
| estereo | -> | stère |
| estilografiko | -> | stylo |
| estimatu, zenbatetsi | -> | estimer (une quantité) |
| estimatuz kalkulatu | -> | calcul par estimation |
| estimazio, zenbatespen | -> | estimation |
| estrategia | -> | stratégie |
| estremitate, mutur | -> | extrême, extrêmité |
| etapa, urrats | -> | étape |
| etxalde | -> | ferme |
| euklidear | -> | euclidien |
| euro (dirua) | -> | euro (monnaie) |
| euro-zentimo ed. | -> | euro-centime |
| existitu (existitzen da) | -> | exister |
| ez-lerrokatu | -> | non aligné |
| ez-nulu (zenbaki), 0 ez den zenbaki | -> | différent de 0 (nombre) |
| ezabatu | -> | effacer |
| ezagun | -> | connu |
| ezagutu | -> | reconnaître |
| ezantzategi ed., zerbitzugune | -> | station-service |
| ezaugarri | -> | caractéristique |
| ezaugarritu, karakterizatu | -> | caractériser |
| ezaupide | -> | indication, repère |
| ezezagun | -> | inconnu(e) |
| ezintasun, ezin | -> | impossibilité |
| ezkerti | -> | gaucher |
| fagoratu euz. fabore egin | -> | favoriser |
| faktoratu ed., faktorizatu ed. (azken liburuetan faktorizatu hobetsia izan da) | -> | factoriser |
| faktorean ezarri | -> | mettre en facteur |
| faktorizazio | -> | factorisation |
| finitu (kakotxaren ondotik zifra-kopuru) | -> | défini ou fini (nombre de chiffres après la virgule) |
| fitxategi | -> | fichier |
| formatuen tresna-barra | -> | barre de mise en forme |
| formografo ed. | -> | formographe |
| formula-barra | -> | barre de formule |
| formula-bilduma | -> | formulaire |
| formulatze | -> | formulation |
| fraktal | -> | fractal(e) |
| frakzio-marra gainezarri ed. | -> | traits de fraction superposés |
| frakzionario, zatikiar | -> | fractionnaire |
| frenatze-distantzia ed. | -> | distance de freinage |
| friso, xerrenda euz. zerrenda | -> | frise, bande |
| frogapen | -> | démonstration |
| frogapen-eskema ed. | -> | schéma de démonstration |
| frogapen-urrats ed. | -> | pas de démonstration |
| frogatu | -> | démontrer |
| funtzio | -> | fonction |
| funtzio afin | -> | fonction affine |
| funtzio lineal | -> | fonction linéaire |
| gai | -> | terme |
| gainazal | -> | surface |
| gainditu | -> | dépasser |
| gaineratiko euz. gainerateko, gehigarri | -> | supplémentaire |
| gainezargarri ed. | -> | superposable |
| gainjarri | -> | superposer |
| gaizki egin | -> | se tromper |
| galdatu | -> | demander |
| galdera aske | -> | question indépendante |
| galdera uztartu | -> | question enchaînée |
| garai | -> | période |
| garapen | -> | développement |
| garatu | -> | développer |
| garraiatu | -> | transporter, reporter (une longueur...) |
| gauzaki | -> | objet |
| gauzatu, gorpuztu, hezurmamitu | -> | matérialiser |
| gehi | -> | plus |
| gehiagoko (baino gehiagoko) | -> | de plus de, (au dela de) |
| gehiagozko | -> | par excès |
| gehienezko, handien, maximo | -> | maximal |
| gehiketa ed. | -> | ajout |
| gehikuntza | -> | accroissement |
| gehitu | -> | ajouter |
| gelaxka (info.) | -> | cellule (info.) |
| geldi | -> | lent |
| Géode-a, Géodea ed. | -> | Géode (la) |
| geometra | -> | géomètre |
| geometria | -> | géométrie |
| geometria laua | -> | géométrie plane |
| gibelka | -> | à l'envers, à reculons |
| giltzatako | -> | porte-clés |
| gogamena | -> | conception |
| gogo erabilera | -> | geste mental |
| gogoan atxiki, gogoan hartu | -> | mémoriser |
| gogoan izan | -> | penser à |
| gogoetatu | -> | réfléchir |
| gorakor | -> | croissant (izond.) |
| goratasun (norbaiten) | -> | taille (de quelqu'un) |
| goratasun, garaiera, altuera | -> | taille, hauteur |
| goratze | -> | croissance |
| gordailu, biltegi | -> | reservoir, cache |
| gorde, kukutu | -> | caché |
| grabitate-zentro | -> | centre de gravité |
| gradu | -> | degré |
| gradu (unitate) | -> | degré (unité) |
| gradu ehundar | -> | grade |
| graduatu | -> | gradué(e) |
| graduatu | -> | graduer |
| grafiko | -> | graphique |
| grapatu | -> | agrafer |
| gurutzatu (laukitxo bat) | -> | cocher (une case) |
| guti gorabehera | -> | approximativement |
| guti gorabehera, nonbait han | -> | environ |
| gutieneko, minimo | -> | minimum |
| gutitu | -> | minorer |
| gutitze ed. | -> | diminution, réduction |
| guztiko ed., orotara, oso | -> | total |
| habe | -> | poutre |
| HAG ed. (hautu anitzeko galdeketa ed.) | -> | QCM (questionnaire à choix multiples) |
| halaber | -> | également |
| halakoa non... ; ...izanik | -> | tel que... |
| hamarreko | -> | dizaine |
| hamarreko-barra | -> | barre-dizaine |
| hamarren | -> | dixième |
| hamarren (iz.) | -> | décimal (n.) |
| hamarren gainditze | -> | passage de la dizaine |
| hamartar (izond.) | -> | décimal (adj.) |
| handiago | -> | supérieur |
| handiagotze | -> | agrandissement |
| handiena, gehieneko | -> | maximum, maximal(e) |
| handietsi | -> | surévaluer |
| handitasun diskretu ed. | -> | grandeur discrète |
| handitasun ordena m. h. magnitude ordena | -> | ordre de grandeur |
| hargailu (eguzki energiaren) | -> | panneau solaire |
| haril, erroilu, bilgarri, arrabol, | -> | rouleau |
| harpidetza | -> | abonnement |
| harri xabal | -> | palet |
| hatz | -> | empreinte |
| hautatu | -> | sélectionner |
| hautu anitzeko galdeketa ed., hautu askotako galdeketa ed., (HAG) ed. | -> | questionnaire à choix multiples (QCM) |
| haztapen, ponderazio | -> | pondération |
| haztatu | -> | soupeser |
| haztatu, ponderatu | -> | pondéré |
| hedadura | -> | étendue |
| hedatu | -> | étendre |
| hein | -> | niveau, rang |
| hemisferio | -> | hémisphère |
| herrestari | -> | reptile |
| hertsiki | -> | strictement |
| hertsiki handiago ed. | -> | strictement supérieur |
| hertsiki positibo ed. | -> | strictement (positif) |
| hertsiki ttipiago ed. | -> | strictement inférieur |
| heterogeneo | -> | hétérogène |
| hexagono | -> | hexagone |
| hezle | -> | éleveur |
| higatu | -> | usé |
| higikari, mugikari | -> | mobile |
| higitu (puntu bat), mugitu (puntu bat), pilotatu | -> | piloter (un point) |
| higitu, lekualdatu, mugitu | -> | déplacer, se déplacer |
| hilabete-sari | -> | salaire |
| hilabeteko, hileko, hileroko | -> | mensuel |
| hipotenusa | -> | hypoténuse |
| hipotesi | -> | hypothèse |
| hipotesiz | -> | par hypothèse |
| hiru arrazoi berdinen teorema ed. | -> | théorème des trois rapports égaux |
| hiruki, triangelu | -> | triangle |
| hirukote pitagorikoa ed. | -> | triplet pythagoricien |
| histograma, zutabe-diagrama | -> | histogramme |
| hitzarmen, konbentzio | -> | convention |
| hitzarmenez | -> | par convention |
| hobetsi | -> | privilégier |
| hondar | -> | reste |
| hondar (arteko, tarteko, bitarteko) | -> | reste partiel |
| hondarrekilako zatiketa, zatiketa hondardun | -> | division avec reste |
| horizontal | -> | horizontal(e) |
| hortz-ore (euz. hortzetako pasta) | -> | dentifrice |
| hurbildu | -> | approcher |
| hurbildu (kalkulu) | -> | approché (calcul) |
| hurbildu (zenbaki bat) | -> | approcher (un nombre) |
| hurbilketa, hurbilpen | -> | approximation |
| hurbiltze esperimental | -> | approche expérimentale |
| hurrenez hurren, elkarren segidan | -> | respectivement, successivement |
| ibilbide | -> | trajectoire, trajet |
| ibili, kurritu, korritu | -> | parcourir |
| ibiltarte (serie estatistiko baten) | -> | étendue (d'une série statistique) |
| ibiltarte, arte | -> | écart |
| idatzi | -> | rédiger |
| idatzi (eragiketa) | -> | posée (opération…) |
| idatzi, izendatu, notatu | -> | noter |
| idazkera "kakoxdun" ed. | -> | écriture "à virgule" |
| idazkera aritmetiko | -> | écriture arithmétique |
| idazkera hamartar | -> | écriture décimale |
| idazkera zatikiar, m. h. idazkera frakzionario | -> | écriture fractionnaire |
| idazkera, notazio | -> | notation |
| idazluma | -> | stylo plume |
| identitate | -> | identité |
| identitate berezi ed. | -> | identité remarquable |
| idi-bihotz | -> | tulipe |
| idiki xehatu | -> | steack haché |
| igebelar | -> | nénuphar |
| igerileku | -> | piscine |
| igurikatu | -> | attendre |
| ihardetsi | -> | répondre |
| ikastresna | -> | outil d'aprentissage |
| ikertu, xerkatu | -> | chercher |
| ikertze | -> | recherche |
| ikur | -> | symbole |
| ikur (aritmetiko) | -> | symbole (arithmétique) |
| ikur, zeinu | -> | signe |
| ikusle, ikusliar | -> | spectateur |
| iladar ed. | -> | croissant (n.) |
| iltze | -> | clou |
| inekuazio | -> | inéquation |
| inguratu | -> | entourer |
| inkesta | -> | enquête |
| inkesta bat egin (estatistikan) | -> | faire une étude (en statistiques) |
| inskribatu | -> | inscrit (dans) |
| interpretatu | -> | interpréter |
| interpretazio | -> | interprétation |
| intuitibo (ezagutza) | -> | intuitive (connaissance) |
| intuiziozko hurbilpen | -> | approche intuitive |
